意大利AFFRI DAKOMASTER 300硬度计
简要描述:
意大利AFFRI DAKOMASTER 300硬度计
产品时间:2020-03-12
意大利AFFRI DAKOMASTER 300硬度计
全自动洛氏、表面洛氏、布氏、维氏和邵氏硬度计,符合ASTM与ISO硬度测量标准。DAKOMASTER 300是一款*台式硬度计,配置大屏幕触摸显示器,可便捷的选择测量计划,清晰的显示结果图形。自动生成统计数据与图表,并与测量参数一起存储。友好的用户界面,内置硬度转换表及圆形修正功能。是一款全自动硬度计,测量头电动、大行程,大工作台。通过AFFRI闭环控制系统控制电子机构及测力计施加测试力。
可测量的材料有:铁、钢,回火钢、 铸铁、 铜、 铝、 合金。热处理、 淬火、 渗氮、软硬塑料。
测力:1至250kgf(9.807至2452N);
洛氏标准:HRA - HRB - HRC - HRD - HRF - HRG - HRL - HRM - HRR / HRN - HRT;
布氏标准:HB 30 - HB 10 - HB 5 - HB 2,5 MPa (F/D2);
维氏标准:HV1 - HV3 - HV5 - HV10 - HV15 - HV20 - HV30 - HV50 - HV100;
一键式测量
只需要按下一个按钮,测头将向下
移动至接触工件,几秒钟后将得出
测试结果。
重复性和再现性
当测试样品有缺陷且不易摆放时
AFFRI系统将按照样品精确测量
DAKOMASTER 300 | |
标准 | EN-ISO 6506-2 / 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / EN-ISO 2039 / ISO 868 / ASTM-E18 / ASTM E-10 / ASTM E-384 / ASTM 2240 / JIS |
X-Y工作台 | 390x295mm |
工作高度 | 0/300mm机械 |
工作深度 | 130mm |
预压载 | 29.4 - 98.1 N (3 - 10 kgf) |
力值范围 | Rockwell: 588.4 - 980.7 - 1471 N (60 - 100 - 150 kgf) Superficial Rockwell: 29.42 - 147.1 - 294.2 - 441.3 N (3 - 15 - 30 - 45 kgf) Brinell: 9.807 - 49.03 - 61.29 - 98.07 - 153.2 - 245.2 - 294.2 - 306.5 - 612.9 - 1226 - 1839 N (On request 2452 N) (1 - 5 - 6.25 - 10 - 15.6 - 25 - 30 - 31.2 - 62.5 - 125 - 187.5 kgf - On request 250 kgf) Vickers - Knoop: 9.807 - 29.42 - 49.03 - 98.07 - 147.1 - 196 - 294.2 - 490.35 - 980.7 N (1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 100 kgf) Optional tests: 49 - 132 - 358 - 961 N (For plastics and rubbers as per EN-ISO 2039 std) |
测试项目 | Rockwell: HRA - HRB - HRC - HRD - HRE - HRF - HRG - HRH - HRK - HRL - HRM - HRP - HRR - HRS - HRV Superficial Rockwell: HR15N - HR30N - HR45N - HR15T - HR30T - HR45T - HR15W - HR30W - HR45W - HR15X - HR30X HR45X - HR15Y - HR30Y - HR45Y Brinell HBWT: HB1/10 - HB1/30- HB2.5/6.25 - HB2.5/15.625 - HB2.5/31.25 - HB2.5/62.5 - HB2.5/187.5 - HB5/25 - HB5/125 - HB5/250 Vickers (Only indentation): HV1 - HV3 - HV5 - HV10 - HV15 - HV20 - HV30 - HV50 - HV100 |
精度 | 优于0.5% |
上一篇 : 曲轴凸轮轴硬度测量仪 下一篇 : AFFRI 洛氏、布氏硬度计